項 目 | 性 能 參 數 |
5031ZXXSCE5 |
底盤型號 | SC1031GND51(國Ⅴ) |
外形尺寸 (mm) | 4085×1520×1945 |
軸距 (mm) | 2700 |
輪距(前/后)(mm) | 1372/1300 |
前懸/后懸 (mm) | 635/750 |
允許總質量(kg) | 2595 |
整備質量 (kg) | 1220 |
額定載質量 (kg) | 1245 |
車速 Km/h | 90 |
爬坡度 % | 20 |
接近角/離去角 ° | 40/24 |
轉彎直徑 ( m) | 11.2 |
離地間隙 (mm) | 175 |
發動機型號 | DK12-10 |
發動機排量 ml | 1240 |
丝瓜app官网在线观看-丝瓜视频禁止勿18下载-丝瓜视频安卓版-丝瓜影视下载